Raportid
Allpool on toodud mõned statistilised väljavõtted RetroRate kohta. Andmeid uuendatakse 4 korda ööpeävas, viimati suletud kontode statistika uuendatakse sama aja tagant.
- VAADATUMAD mehed ja naised on kasutajad, keda vaadati kõige rohkem.
- TÄHELEPANUVÄÄRSEMAD mehed ja naised on sõbralisti liidrid - kõige rohkem lisatud kasutajate poolt.
- POPULAARSEMAD VÄLJAVALITUD on need, keda on oma väljavalituks teinud kõige suurem arv inimesi.
- EBAPOPULAARSEMAD kasutajad on need, keda on blokeeritud kõige rohkem.
Enam vaadatud mehed
|
Enam vaadatud naised
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tähelepanuväärsemad
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | kasutaja | vanus | pildid | lisati |
| 1 | - | 0 | 1870 | |
| 2 | - | 8 | 1541 | |
| 3 | - | 0 | 1193 | |
| 4 | 24 | 10 | 1061 | |
| 5 | 21 | 8 | 989 | |
| 6 | 21 | 10 | 984 | |
| 7 | - | 1 | 962 | |
| 8 | 20 | 8 | 790 | |
| 9 | 23 | 5 | 781 | |
| 10 | - | 4 | 758 |
Tähelepanuväärsemad
naised
| # | kasutaja | vanus | pildid | lisati |
| 1 | - | 16 | 1049 | |
| 2 | - | 0 | 767 | |
| 3 | 19 | 7 | 764 | |
| 4 | - | 20 | 749 | |
| 5 | 20 | 20 | 718 | |
| 6 | - | 4 | 668 | |
| 7 | - | 2 | 653 | |
| 8 | 20 | 8 | 640 | |
| 9 | 23 | 2 | 635 | |
| 10 | - | 7 | 607 |
Populaarsemad
väljavalitud
| # | kasutaja | vanus | pildid | valiti |
| 1 | 21 | 8 | 12 | |
| 2 | - | 8 | 12 | |
| 3 | - | 8 | 11 | |
| 4 | - | 5 | 8 | |
| 5 | 21 | 3 | 7 | |
| 6 | 20 | 1 | 6 | |
| 7 | - | 3 | 6 | |
| 8 | 20 | 0 | 5 | |
| 9 | - | 6 | 5 | |
| 10 | - | 5 | 5 |
Kuulsaimad
kasutajad
| # | kasutaja | vanus | pildid | FEIM |
| 1 | 22 | 9 | 1450.14 | |
| 2 | 18 | 1 | 1292.07 | |
| 3 | - | 0 | 1249.72 | |
| 4 | - | 4 | 1239.18 | |
| 5 | - | 8 | 1218.45 | |
| 6 | 21 | 10 | 1102.62 | |
| 7 | 20 | 1 | 1073.02 | |
| 8 | 18 | 6 | 1065.18 | |
| 9 | - | 1 | 1057.29 | |
| 10 | - | 0 | 1055.42 |
Ebapopulaarseimad
kasutajad
| # | kasutaja | vanus | pildid | blokeeriti |
| 1 | - | 0 | 74 | |
| 2 | - | 8 | 60 | |
| 3 | 20 | 0 | 55 | |
| 4 | 37 | 1 | 47 | |
| 5 | - | 6 | 41 | |
| 6 | 38 | 10 | 28 | |
| 7 | - | 16 | 22 | |
| 8 | 55 | 4 | 19 | |
| 9 | - | 1 | 18 | |
| 10 | - | 1 | 17 |
Populaarsemad skinnid
| # | screenshot | skin |
| 1 |
|
Must kass » |
| 2 |
|
Playboy » |
| 3 |
|
Biomechanical » |
| 4 |
|
Öine rannik » |
| 5 |
|
Öine müstika » |
Viimati suletud kontod
| # | kasutaja | vanus | pildid | põhjus | aeg |
| 1 | 14 | 0 | Kasutaja juba omab aktiivset kontot | 03.02.2012 - 12:49 | |
| 2 | - | 0 | Ahelkirjad, reklaam või spam | 02.02.2012 - 23:41 | |
| 3 | 15 | 2 | Fake konto | 02.02.2012 - 16:53 | |
| 4 | 15 | 3 | Varikonto kasutamine | 02.02.2012 - 16:52 | |
| 5 | 16 | 0 | Võõra pildi kasutamine või autoriõiguste rikkumine | 02.02.2012 - 13:41 | |
| 6 | 24 | 0 | Ahelkirjad, reklaam või spam | 31.01.2012 - 22:47 | |
| 7 | - | 0 | Ebaviisakas käitumine | 31.01.2012 - 16:44 | |
| 8 | 22 | 0 | Ahelkirjad, reklaam või spam | 30.01.2012 - 16:56 | |
| 9 | - | 0 | Konto ei ole kasutusel | 05.01.2012 - 10:32 | |
| 10 | - | 0 | Konto ei ole kasutusel | 05.01.2012 - 10:32 |
Statistika kogu RetroRate elu kohta |
|
| Kommentaaride arv: | 33334 |
| Kirjade arv: | 203040 |
| Sõnumid foorumis: | 5984 |
| Sõnumid klubide foorumites: | 680 + 2054 |
| Ankeete vaadatud: | 2916719 |
| Kasutajaid kokku: | 17789 |
| Pilte kokku: | 17089 |
| Meeste pilte: | 5864 |
| Naiste pilte: | 11225 |
| Uusi pilte ootel: | 0 |
| Videoid kokku: | 1981 |
| Uusi videoid ootel: | 0 |
| Päevikute sissekandeid: | 749 |
| Klubisid: | 504 |
| Kasutajate teste: | 1022 |
Kuidas see sait leiti
|
Kasutajate sugu
|



